# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহিত প্রকল্প তালিকা | 20-01-2021 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | Project List 2018-2019 (ADP & OF) | 01-05-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | A D P Project List 2020-2021 | 25-05-2021 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
4 | Project List (A D P)=2019-2020 | 02-02-2020 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
5 | Project List (Revenue)=2019-2020 | 02-02-2020 | বাস্তবায়িত | |||||
6 | Project list own = 2021-2022 | 01-07-2021 | ||||||
7 | Own Fund & ADP Project list 2024-2025 | 01-10-2024 | ||||||
8 | ADP project List 2021-2022 | 01-07-2021 | ||||||
9 | project list;2023-2024 | 01-01-2024 | ||||||
10 | Project List (Revenue+ADP)-2022-2023 | 01-07-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS