# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহিত প্রকল্প তালিকা | ২০-০১-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | প্রকল্প তালিকা ২০১৮-২০১৯ ( এ ডি পি ও নিজস্ব) | ০১-০৫-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | এ ডি পি প্রকল্প তালিকা ২০২০-২০২১ | ২৫-০৫-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | প্রকল্প তালিকা এ ডি পি =২০১৯-২০২০ | ০২-০২-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | প্রকল্প তালিকা রাজস্ব=২০১৯-২০২০ | ০২-০২-২০২০ | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | নিজস্ব প্রকল্প তালিকা অর্থ বছর=২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ||||||
৭ | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা (নিজস্ব ও সরকারী) | ০১-১০-২০২৪ | ||||||
৮ | প্রকল্প তালিকা এডিপি অর্থ বছর ২০২১-২০২২ | ০১-০৭-২০২১ | ||||||
৯ | প্রকল্প তালিকা২০২৩-২০২৪ | ০১-০১-২০২৪ | ||||||
১০ | প্রকল্প তালিকা (নিজস্ব+সরকারী)-২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস